Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 237 | 22,66% | 124 | 11,85% | 113 | 10,80% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 73 | 6,98% | 36 | 3,44% | 37 | 3,54% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 426 | 40,73% | 208 | 19,89% | 218 | 20,84% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 208 | 19,89% | 114 | 10,90% | 94 | 8,99% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 82 | 7,84% | 36 | 3,44% | 46 | 4,40% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,67% | 4 | 0,38% | 3 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 1,15% | 7 | 0,67% | 5 | 0,48% |
9 | STRATA II | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1046 | 100,00% | 529 | 50,57% | 517 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1046 | 100,00% | 529 | 50,57% | 517 | 49,43% |
Diperbarui pada : 08 April 2025