Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 238 | 22,73% | 124 | 11,84% | 114 | 10,89% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 73 | 6,97% | 36 | 3,44% | 37 | 3,53% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 425 | 40,59% | 208 | 19,87% | 217 | 20,73% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 209 | 19,96% | 114 | 10,89% | 95 | 9,07% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 82 | 7,83% | 36 | 3,44% | 46 | 4,39% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,67% | 4 | 0,38% | 3 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 1,15% | 7 | 0,67% | 5 | 0,48% |
9 | STRATA II | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1047 | 100,00% | 529 | 50,53% | 518 | 49,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1047 | 100,00% | 529 | 50,53% | 518 | 49,47% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025