Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 21 2,01% 14 1,34% 7 0,67%
2 2 s/d 4 Tahun 32 3,06% 17 1,63% 15 1,43%
3 5 s/d 9 Tahun 84 8,03% 40 3,82% 44 4,21%
4 10 s/d 14 Tahun 86 8,22% 46 4,40% 40 3,82%
5 15 s/d 19 Tahun 78 7,46% 42 4,02% 36 3,44%
6 20 s/d 24 Tahun 62 5,93% 34 3,25% 28 2,68%
7 25 s/d 29 Tahun 91 8,70% 42 4,02% 49 4,68%
8 30 s/d 34 Tahun 68 6,50% 32 3,06% 36 3,44%
9 35 s/d 39 Tahun 81 7,74% 40 3,82% 41 3,92%
10 40 s/d 44 Tahun 67 6,41% 37 3,54% 30 2,87%
11 45 s/d 49 Tahun 70 6,69% 37 3,54% 33 3,15%
12 50 s/d 54 Tahun 51 4,88% 26 2,49% 25 2,39%
13 55 s/d 59 Tahun 74 7,07% 35 3,35% 39 3,73%
14 60 s/d 64 Tahun 71 6,79% 33 3,15% 38 3,63%
15 65 s/d 69 Tahun 44 4,21% 21 2,01% 23 2,20%
16 70 s/d 74 Tahun 29 2,77% 19 1,82% 10 0,96%
17 75 Tahun ke Atas 37 3,54% 14 1,34% 23 2,20%
JUMLAH 1046 100,00% 529 50,57% 517 49,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1046 100,00% 529 50,57% 517 49,43%

Diperbarui pada : 08 April 2025