Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 38 | 3,63% | 22 | 2,10% | 16 | 1,53% |
2 | 3 s/d 6 Tahun | 58 | 5,54% | 29 | 2,77% | 29 | 2,77% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 100 | 9,55% | 48 | 4,58% | 52 | 4,97% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 53 | 5,06% | 29 | 2,77% | 24 | 2,29% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 47 | 4,49% | 24 | 2,29% | 23 | 2,20% |
6 | 59 s/d 100 Tahun | 201 | 19,20% | 95 | 9,07% | 106 | 10,12% |
7 | 60 s/d 99 Tahun | 181 | 17,29% | 87 | 8,31% | 94 | 8,98% |
8 | 59 s/d 9999 Tahun | 201 | 19,20% | 95 | 9,07% | 106 | 10,12% |
9 | 19 s/d 59 Tahun | 580 | 55,40% | 292 | 27,89% | 288 | 27,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 65 | 6,21% | 36 | 3,44% | 29 | 2,77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 69 | 6,59% | 37 | 3,53% | 32 | 3,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 53 | 5,06% | 27 | 2,58% | 26 | 2,48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 74 | 7,07% | 35 | 3,34% | 39 | 3,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 72 | 6,88% | 33 | 3,15% | 39 | 3,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 4,20% | 21 | 2,01% | 23 | 2,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 2,77% | 19 | 1,81% | 10 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 36 | 3,44% | 14 | 1,34% | 22 | 2,10% |
JUMLAH | 1901 | 181,57% | 943 | 90,07% | 958 | 91,50% | |
BELUM MENGISI | -854 | -81,57% | -414 | -39,54% | -440 | -42,02% | |
TOTAL | 1047 | 100,00% | 529 | 50,53% | 518 | 49,47% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025